2019학년도 1,2학년 연간 운영 정산 결과
▣ 2019학년도 1, 2학년 1기(1학기) 방과후학교 결산
수입(단위:원) | 지출(단위:원) | ||
CMS출금 | 21,308,159 | 강사비 | 21,877,500 |
지원액 | 2,557,241 | 수용비 | 1,987,900 |
수입소계 | 23,685,400 | 지출소계 | 23,865,400 |
환불액 | | 환불액 | |
수입 총계 | 23,685,400 | 지출 총계 | 23,865,400 |
▣ 2019학년도 1, 2학년 2기(여름방학) 방과후학교 결산
수입(단위:원) | 지출(단위:원) | ||
CMS출금 | 13,653,150 | 강사비 | 13,644,000 |
지원액 | 820,870 | 수용비 | 830,020 |
수입소계 | 14,474,020 | 지출소계 | 14,474,020 |
환불액 | | 환불액 | |
수입 총계 | 14,474,020 | 지출 총계 | 14,474,020 |
▣ 2019학년도 1, 2학년 3기(2학기) 방과후학교 결산
수입(단위:원) | 지출(단위:원) | ||
CMS출금 | 11,729,260 | 강사비 | 12,324,000 |
지원액 | 1,428,140 | 수용비 | 833,400 |
수입소계 | 13,157,400 | 지출소계 | 13,157,400 |
환불액 | | 환불액 | |
수입 총계 | 13,157,400 | 지출 총계 | 13,157,400 |
▣ 2019학년도 1, 2학년 4기(겨울방학) 방과후학교 결산
수입(단위:원) | 지출(단위:원) | ||
CMS출금 | 13,960,720 | 강사비 | 13,622,000 |
지원액 | 713,800 | 수용비 | 1,052,520 |
수입소계 | 14,674,520 | 지출소계 | 14,674,520 |
환불액 | | 환불액 | |
수입 총계 | 14,674,520 | 지출 총계 | 14,674,520 |