학교급식

오늘의 급식 학교급식 게시판 영양교육실

4월 영양, 식생활, 식품안전 교육자료

임지은 | 2023.03.31 18:06 | 조회 4790

안녕하세요.

2023학년도 4월 영양, 식생활, 식품안전 자료  파일을 첨부하오니 참고하시기 바랍니다.


감사합니다.


붙임: 4월 영양,식생활,식품안전 자료 1부.  끝.

twitter facebook me2day 요즘

* 개인정보보호법 제59조 3호에 의해 다른 사람의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 집주소, 혈액형 등)를 유출한 자는
5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있으며, 등록된 글에 대한 법적 책임은 글쓴이에게 있습니다.

158개(6/8페이지)
※ 이 게시판의 게시물 보존기간은 3년 입니다. 
커뮤니티 > 학교급식 > 영양교육실
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
58 2023학년도 5월 다섯째주 원산지 및 영양표시제 첨부파일 임지은 4455 2023.05.26 15:35
57 2023학년도 5월 넷째주 원산지 및 영양표시제 첨부파일 임지은 3592 2023.05.18 13:57
56 2023학년도 5월 셋째주 원산지 및 영양표시제 첨부파일 임지은 3733 2023.05.12 17:53
55 2023학년도 5월 둘째주 원산지 및 영양표시제 첨부파일 임지은 3132 2023.05.04 16:17
54 2023학년도 5월 첫째주 원산지 및 영양표시제 첨부파일 임지은 4518 2023.04.28 18:00
53 노로바이러스 확산 방지를 위한 행동.대응 요령 첨부파일 임지은 5386 2023.04.27 16:33
52 5월 영양, 식생활, 식품안전 교육자료 첨부파일 임지은 4264 2023.04.26 10:18
51 2023학년도 4월 넷째주 원산지 및 영양표시제 첨부파일 임지은 3766 2023.04.21 12:29
50 2023학년도 4월 셋째주 원산지 및 영양표시제 첨부파일 임지은 2984 2023.04.14 15:33
49 2023학년도 4월 둘째주 원산지 및 영양표시제 첨부파일 임지은 2814 2023.04.07 14:55
>> 4월 영양, 식생활, 식품안전 교육자료 첨부파일 임지은 4791 2023.03.31 18:06
47 2023학년도 4월 첫째주 원산지 및 영양표시제 첨부파일 임지은 2973 2023.03.31 18:05
46 2023학년도 3월 다섯째주 원산지 및 영양표시제 첨부파일 임지은 2653 2023.03.24 14:48
45 2023학년도 3월 넷째주 원산지 및 영양표시제 첨부파일 임지은 3933 2023.03.17 15:26
44 2023학년도 3월 셋째주 원산지 및 영양표시제 첨부파일 임지은 3025 2023.03.10 14:44
43 2023학년도 3월 둘째주 원산지 및 영양표시제 첨부파일 임지은 4321 2023.03.10 14:43
42 3월 영양, 식생활, 식품안전 교육자료 첨부파일 임지은 4771 2023.02.28 13:07
41 식중독 발생 통계 및 노로바이러스 식중독 예방 요령 첨부파일 임지은 4179 2023.02.28 13:07
40 2023학년도 3월 첫째주 원산지 및 영양표시제 첨부파일 임지은 2958 2023.02.28 09:16
39 2023학년도 2월 둘째주 원산지 및 영양표시제 첨부파일 임지은 3111 2023.02.03 09:57